Котёл газовый настенный Ariston CARES X 24 FF NG

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 209-70-56
- +375 (16) 255-53-00тел./факс
- +375 (29) 208-70-56Сервис, запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Внимание!
*Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г. Брест, ул. Дворникова, д.3
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3300885 | |
Серия | CARES X | |
Название | CARES X 24 FF NG | |
Статус | Производится | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
КОНСТРУКЦИЯ | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 2 |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Wi-Fi | Нет | |
ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД ГАЗА | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Вес | 28 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Коэффициент полезного действия | 93.7 % |
Материал теплообменника | Алюминий |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип топки | Закрытая |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Высота | 745 мм |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Глубина | 319 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Ширина | 400 мм |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электронное зажигание | Да |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 11 л/мин |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте