Котёл газовый конденсационный Ariston Clas ONE System 35
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 209-70-56
- +375 (16) 255-53-00тел./факс
- +375 (29) 208-70-56Сервис, запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Настенный одноконтурный конденсационный котёл Clas ONE System с возможностью подключения внешнего теплообменника для подогрева ГВС. Гарантия на теплообменник 10 лет! Модулируемый энергоэффективный вентилятор. Погодозависимая автоматика обеспечивает максимальный комфорт и экономию.
Внимание!
*Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г.Брест, ул. Дворникова, д.3
Торговая марка | ||
Код | 3301041 | |
Серия | CLAS ONE SYSTEM | |
Название | CLAS ONE SYSTEM 35 RDC | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 35 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 31/5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,4/5,6 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/5,6 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,6/87,8 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 108,2/97,4 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,6/98,7 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 93,3/84 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9,2/8,9 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 107 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,3 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56,1 |
Избыток воздуха | % | 26 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 115 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,72 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,28 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,44 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,41 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 6 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 27 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 385 |
Вес | кг | 34,6 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849693500 |
Стоимость доставки данного товара рассчитывается в индивидуальном порядке.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 35 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 109.6 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Вес | 34.6 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 115 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 770 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 315 мм |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Подключение газа | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте