Настенный накопительный электрический водонагреватель ARISTON с установкой над раковиной ANDRIS R 10 (3100797)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 209-70-56
- +375 (16) 255-53-00тел./факс
- +375 (29) 208-70-56Сервис, запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Внимание! Наличие уточняйте по телефону!
Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г. Брест, ул. Дворникова, д.3
|
• Объем 10 л Конструкция |
||
| Форма корпуса | Квадратный | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Мелкодисперсная эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 10 |
| Мощность | кВт | 1,2 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 0 ч 29 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,5 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
|
Размеры и вес |
||
| Высота | мм | 360 |
| Ширина | мм | 360 |
| Глубина | мм | 276 |
| Вес | кг | 6,6 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Управление температурой нагрева | Ручка регулировки | |
| Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальная температура нагрева воды | 77 град. |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Подводка | Нижняя |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расположение | Вертикальное |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 501 мм |
| Глубина | 378 мм |
| Ширина | 365 мм |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Дисплей | Нет |
| Магниевый анод | Да |
| Максимальное давление воды | 6 бар |
| Минимальное давление воды | 0.05 бар |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Термометр | Да |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

