Котёл газовый напольный Житомир-3 КС-Г-025 СН

- В наличии
2 148 руб.
+375 (29) 209-70-56
- +375 (16) 255-53-00тел./факс
- +375 (29) 208-70-56Сервис, запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Внимание!
*Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г. Брест, ул. Дворникова, д.3
Объем воды в котле, л | 25 |
Отапливаемая площадь, м², до | 260 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см²) | 0,1 (1) |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Напольный;
- Дымоходный;
- Одноконтурный котел;
- Автоматика безопасности с газовым
клапаном 630 EUROSIT (Италия) - Газовая горелка Polidoro (Италия)
- Гарантия 36 месяцев
- Теплообменник - нержавеющая сталь
ПАСПОРТ ТОВАРА
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Модель | КС-Г-025 СН |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Объем воды в котле, л | 25 |
Отапливаемая площадь, м², до | 260 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см²) | 0,1 (1) |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Номинальный расход газа, приведенный к норм. условиям, м³/час | 2,88 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.) - ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габаритные размеры, (высота/ширина/глубина) мм, не более | 860/380/540 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 77/79 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Вес | 77 кг |
Производитель | Атем-Франк |
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производитель | Украина |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Вид топлива | Газообразное |
Тип топки | Открытая |
Расход газового топлива | 2.88 куб. м/час |
Мощность номинальная | 26 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Объем воды в котле | 25 л |
Состояние | Новое |
Теплоноситель | Вода |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 860 мм |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 540 мм |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Подключение газа | 1/2" |
Информация для заказа
- Цена: 2 148 руб.
- Способ упаковки: Картонный короб