Котёл газовый конденсационный Ariston ALTEAS ONE NET 30 (3301772) без трубы

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 209-70-56
- +375 (16) 255-53-00тел./факс
- +375 (29) 208-70-56Сервис, запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Настенный конденсационный котёл Alteas ONE встроенный модулем WI-FI обеспечивающим дистанционное управление через ARISTON NET с возможностью диспечеризации АСЦ. Гарантия на теплообменник 10 лет! В комплект котла входит уличный и комнатный датчик температуры. Сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом.
Внимание!
*Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г.Брест, ул. Дворникова, д.3
| Торговая марка | ![]() |
|
| Код | 3301059 | |
| Серия | ALTEAS ONE | |
| Название | ALTEAS ONE NET 30 | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Да | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 30 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 28/3 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 31,1/3 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/3 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/3,3 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 98,4/88,6 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 108,3/97,5 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,5/98,6 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 93/83,8 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 5 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 66 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 8,8 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 102 |
| Содержание O2 (G20) | % | 3,8 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 47,6 |
| Избыток воздуха | % | 22 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,3 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 12,3 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 91 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,37 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,96 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,21 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,18 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 7 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 21 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 385 |
| Вес | кг | 35,3 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 3 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 3234090829440 | |
Стоимость доставки данного товара рассчитывается в индивидуальном порядке.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston Thermo Group |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.17 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 109.5 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Черный |
| Вес | 35.3 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 14.3 л/мин |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 91 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




