Котёл газовый настенный Ariston Cares X 15 CF
Подарок

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 693,94 руб.
Показать оптовые цены+375292097056
- +375162576396тел./факс
- +375162580618
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Вы экономите 200 руб., 87 руб.
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котёл газовый настенный Ariston Cares X 15 CF»
200 руб./услуга
Акционное предложение (Ariston)
Описание
Возможна рассрочка платежа или скидка!
Внимание!
*Цена на данный товар в магазине розничной торговли может отличаться от цены указанной в интернет магазине. Данная цена действительна при предварительном заказе через наш сайт и самовывозе из магазина по адресу: г. Брест, ул. Дворникова, д.3
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3300889 | |
Серия | CARES X | |
Название | CARES X 15 CF NG | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 14,9/9,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 90,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,7 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 9,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 3,6 |
Клас по NOx | 2 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 98 |
Содержание CO2 (G20) | % | 3,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 14 |
Содержание O2 (G20) | % | 14,4 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,2 |
Избыток воздуха | % | 219 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,3 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 78 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,75 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,28 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | B11 - B11bs | |
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 26 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849623064 |
Стоимость доставки донного товара рассчитывается в индивидуальном порядке.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 16.5 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 90.5 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Алюминий |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 26.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Габаритные размеры | 770/400/315 |
Информация для заказа
- Цена: 1 693,94 руб.